Budget 2026

Budget 2026 — BPS 1 to BPS 22 Salary Chart

KPK Government — official BPS-2026 minimum, increment, and maximum basic pay (Federal notification, effective 1 July 2026).

7%
Budget 2026 — KPK

KPK Government — BPS-2026 pay chart

Complete BPS 1–22 table: BPS-2022 vs BPS-2026 minima, annual increment, and maximum basic pay per Finance Division notification.

KPK Government — BPS 1 to 22 (BPS-2026)

BPS BPS-2022 Min BPS-2026 Min Annual Increment BPS-2026 Max ARA-2026 (7%) C.A (revised) Sample gross*
BPS 01 Rs 13,686 Rs 16,443 Rs 525 Rs 32,199 Rs 1,151 Rs 2,678 Rs 29,984
BPS 02 Rs 13,958 Rs 16,766 Rs 596 Rs 34,643 Rs 1,174 Rs 2,678 Rs 30,493
BPS 03 Rs 14,403 Rs 17,301 Rs 707 Rs 38,511 Rs 1,211 Rs 2,678 Rs 31,331
BPS 04 Rs 14,837 Rs 17,827 Rs 808 Rs 42,067 Rs 1,248 Rs 2,678 Rs 32,156
BPS 05 Rs 15,382 Rs 18,483 Rs 919 Rs 46,056 Rs 1,294 Rs 2,898 Rs 33,404
BPS 06 Rs 15,918 Rs 19,119 Rs 1,020 Rs 49,722 Rs 1,338 Rs 2,898 Rs 34,406
BPS 07 Rs 16,473 Rs 19,786 Rs 1,111 Rs 53,116 Rs 1,385 Rs 2,898 Rs 35,453
BPS 08 Rs 17,059 Rs 20,493 Rs 1,222 Rs 57,156 Rs 1,435 Rs 2,898 Rs 36,562
BPS 09 Rs 17,645 Rs 21,200 Rs 1,323 Rs 60,893 Rs 1,484 Rs 2,898 Rs 37,669
BPS 10 Rs 18,231 Rs 21,897 Rs 1,444 Rs 65,226 Rs 1,533 Rs 2,898 Rs 38,767
BPS 11 Rs 18,837 Rs 22,634 Rs 1,596 Rs 70,508 Rs 1,584 Rs 4,284 Rs 41,805
BPS 12 Rs 19,968 Rs 23,988 Rs 1,737 Rs 76,104 Rs 1,679 Rs 4,284 Rs 43,932
BPS 13 Rs 21,372 Rs 25,674 Rs 1,899 Rs 82,638 Rs 1,797 Rs 4,284 Rs 46,578
BPS 14 Rs 22,755 Rs 27,331 Rs 2,111 Rs 90,658 Rs 1,913 Rs 4,284 Rs 49,181
BPS 15 Rs 24,159 Rs 29,017 Rs 2,404 Rs 101,131 Rs 2,031 Rs 4,284 Rs 51,828
BPS 16 Rs 28,351 Rs 34,057 Rs 2,747 Rs 116,473 Rs 2,384 Rs 7,500 Rs 63,452
BPS 17 Rs 45,521 Rs 54,681 Rs 4,151 Rs 137,703 Rs 3,828 Rs 7,500 Rs 96,321
BPS 18 Rs 57,449 Rs 69,013 Rs 5,171 Rs 172,437 Rs 4,831 Rs 7,500 Rs 118,813
BPS 19 Rs 88,718 Rs 106,565 Rs 5,505 Rs 216,655 Rs 7,460 Rs 7,500 Rs 178,256
BPS 20 Rs 103,495 Rs 124,321 Rs 8,120 Rs 238,007 Rs 8,702 Rs 7,500 Rs 206,120
BPS 21 Rs 114,928 Rs 138,047 Rs 9,009 Rs 264,176 Rs 9,663 Rs 7,500 Rs 228,167
BPS 22 Rs 123,412 Rs 148,238 Rs 10,575 Rs 296,284 Rs 10,377 Rs 7,500 Rs 244,162

*Sample gross at stage-1 BPS-2026 basic, ARA-2026, revised conveyance, HRA frozen at 45% of BPS-2022 minimum (A-category cities), and standard medical allowance. Provincial amounts use an illustrative multiplier where applicable.

Use the Budget 2026 Salary Increase Calculator to estimate your full gross salary including ARA, DRA, C.A, H.R.A, and M.A.

Federal BPS chart on the main calculator page, or switch province using the links above.