Budget 2026

Budget 2026 — BPS 1 to BPS 22 Salary Chart

Balochistan Government — official BPS-2026 minimum, increment, and maximum basic pay (Federal notification, effective 1 July 2026).

7%
Budget 2026 — Balochistan

Balochistan Government — BPS-2026 pay chart

Complete BPS 1–22 table: BPS-2022 vs BPS-2026 minima, annual increment, and maximum basic pay per Finance Division notification.

Balochistan Government — BPS 1 to 22 (BPS-2026)

BPS BPS-2022 Min BPS-2026 Min Annual Increment BPS-2026 Max ARA-2026 (7%) C.A (revised) Sample gross*
BPS 01 Rs 13,279 Rs 15,954 Rs 510 Rs 31,242 Rs 1,117 Rs 2,678 Rs 29,217
BPS 02 Rs 13,544 Rs 16,268 Rs 578 Rs 33,614 Rs 1,139 Rs 2,678 Rs 29,712
BPS 03 Rs 13,975 Rs 16,787 Rs 686 Rs 37,367 Rs 1,175 Rs 2,678 Rs 30,525
BPS 04 Rs 14,396 Rs 17,297 Rs 784 Rs 40,817 Rs 1,211 Rs 2,678 Rs 31,323
BPS 05 Rs 14,925 Rs 17,934 Rs 892 Rs 44,688 Rs 1,255 Rs 2,898 Rs 32,542
BPS 06 Rs 15,445 Rs 18,551 Rs 990 Rs 48,245 Rs 1,299 Rs 2,898 Rs 33,515
BPS 07 Rs 15,984 Rs 19,198 Rs 1,078 Rs 51,538 Rs 1,344 Rs 2,898 Rs 34,531
BPS 08 Rs 16,552 Rs 19,884 Rs 1,186 Rs 55,458 Rs 1,392 Rs 2,898 Rs 35,605
BPS 09 Rs 17,121 Rs 20,570 Rs 1,284 Rs 59,084 Rs 1,440 Rs 2,898 Rs 36,680
BPS 10 Rs 17,689 Rs 21,246 Rs 1,401 Rs 63,288 Rs 1,487 Rs 2,898 Rs 37,744
BPS 11 Rs 18,277 Rs 21,962 Rs 1,548 Rs 68,414 Rs 1,537 Rs 4,284 Rs 40,750
BPS 12 Rs 19,375 Rs 23,275 Rs 1,686 Rs 73,843 Rs 1,629 Rs 4,284 Rs 42,813
BPS 13 Rs 20,737 Rs 24,912 Rs 1,842 Rs 80,184 Rs 1,744 Rs 4,284 Rs 45,383
BPS 14 Rs 22,079 Rs 26,519 Rs 2,048 Rs 87,965 Rs 1,856 Rs 4,284 Rs 47,907
BPS 15 Rs 23,442 Rs 28,155 Rs 2,332 Rs 98,127 Rs 1,971 Rs 4,284 Rs 50,475
BPS 16 Rs 27,509 Rs 33,046 Rs 2,666 Rs 113,014 Rs 2,313 Rs 7,500 Rs 61,864
BPS 17 Rs 44,169 Rs 53,057 Rs 4,028 Rs 133,613 Rs 3,714 Rs 7,500 Rs 93,772
BPS 18 Rs 55,742 Rs 66,963 Rs 5,018 Rs 167,315 Rs 4,687 Rs 7,500 Rs 115,595
BPS 19 Rs 86,083 Rs 103,400 Rs 5,341 Rs 210,220 Rs 7,238 Rs 7,500 Rs 173,287
BPS 20 Rs 100,421 Rs 120,628 Rs 7,879 Rs 230,937 Rs 8,444 Rs 7,500 Rs 200,324
BPS 21 Rs 111,514 Rs 133,946 Rs 8,742 Rs 256,329 Rs 9,376 Rs 7,500 Rs 221,730
BPS 22 Rs 119,746 Rs 143,835 Rs 10,261 Rs 287,483 Rs 10,068 Rs 7,500 Rs 237,251

*Sample gross at stage-1 BPS-2026 basic, ARA-2026, revised conveyance, HRA frozen at 45% of BPS-2022 minimum (A-category cities), and standard medical allowance. Provincial amounts use an illustrative multiplier where applicable.

Use the Budget 2026 Salary Increase Calculator to estimate your full gross salary including ARA, DRA, C.A, H.R.A, and M.A.

Federal BPS chart on the main calculator page, or switch province using the links above.